Name | Peter DOPFELD | |
Born | Cal 1801 | |
Gender | Male | |
Occupation | 27 May 1832 | Esch-sur-Alzette,,Canton d'Esch-sur-Alzette,Luxembourg,LUXEMBOURG, |
Residence | 27 May 1832 | Esch-sur-Alzette,,Canton d'Esch-sur-Alzette,Luxembourg,LUXEMBOURG, [1] |
Age: 31 | ||
Schiffl_EschAlzetteNaissance MArie NUEL 27 mai 1832 kopie sombree.jpg |
||
Occupation | Laboureur | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
Person ID | 284I | Schifflange - Ville de |
Last Modified | 21 Mar 2020 |
Sources |
|