Name | Johann VANDYCK | |
Born | Cal 1764 | |
Gender | Male | |
Residence | 1819 | Esch-sur-Alzette,,Canton d'Esch-sur-Alzette,Luxembourg,LUXEMBOURG, [1] |
Schiffl_EschAlzetteNaissance Jean NUEL 1 juillet 1819.jpg |
||
Residence | 1 Jul 1819 | Esch-sur-Alzette,,Canton d'Esch-sur-Alzette,Luxembourg,LUXEMBOURG,canton de Bettembourg au département des forêts [1] |
Age: 55 | ||
Schiffl_EschAlzetteNaissance Jean NUEL 1 juillet 1819.jpg |
||
Occupation | Cultivateur - Ackersmann | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
Person ID | 149I | Schifflange - Ville de |
Last Modified | 21 Mar 2020 |
Sources |
|